产品咨询请邮件至sales@eternopto.com,我们将尽快给您回复
低插入损耗和串扰
宽工作波长范围
双向性
网络保护与恢复
通道阻塞
模块与系统集成
仪器仪表
可配置的OADM
Parameter | Units | Single-Mode | Multi-Mode | |
Operating Wavelength | nm | 1290~ 1330 and/or 1525~ 1610 850 or 850&1310 | ||
Insertion Loss1, 2 | 1x1, 1x2 | dB | ≤ 0.8 | |
2x2B | ≤ 0.9 | |||
Return Loss1, 2 | dB | ≥ 45 | ≥ 30 | |
Polarization Dependent Loss | dB | ≤ 0. 1 | ||
Wavelength Dependent Loss | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | |
Crosstalk | dB | ≥ 55 | ≥ 30 | |
Repeatability | dB | ≤ ±0.02 | ||
Switch Time | ms | ≤ 4 | ||
Durability | times | ≥ 107 | ||
Switch Voltage | VDC | 2.7~3.3 or 4.5~5.5 | ||
Switch Current | Latching | mA | 30~36@3V Driving or 20~24@5V Driving | |
Non-latching | 42~51@3V Driving or 28~34@5V Driving | |||
Power Handling | mW | ≤ 500 | ||
Operating Temperature | °C | -5~+65 | ||
Operation Humidity | %RH | 5~95 | ||
Storage Temperature | °C | -40~+85 | ||
Storage Humidity | %RH | 5~95 | ||
Fiber Type | Corning SMF-28e fiber MMF 50/125 or 62.5/125 | |||
Pigtail Type | 250μm bare fiber or 900μm loose tube | |||
Package Dimension | mm | 27.0L x 10.4W x 7.2H |
产品咨询请邮件至sales@eternopto.com,我们将尽快给您回复