产品咨询请邮件至sales@eternopto.com,我们将尽快给您回复
Optical Fiber Type | Single Mode | Multi-mode | |
Insertion Loss | Typ.(dB) | 0.35 | 0.35 |
Max.(dB) | 0.75 | 0.75 | |
Low Insertion Loss | Typ.(dB) | 0.1 | 0.1 |
Max.(dB) | 0.35 | 0.35 | |
Return Loss | ≥60(APC) | ≥200(PC) | |
≥50(PC) | |||
Male/Female Connector | Male Connector: With pin | Female connector:Without pin | |
Durability(dB) | ≤0.2 500times | ||
Operation Temp.(℃) | -20 - +70 | ||
Test Wavelength(nm) | 1310 | 850 |
Conventional Connectors like LC/SC/FC
Optical Fiber Type | Single Mode | Multi Mode | |
Connector Type | PC | APC | PC |
Insertion Loss(dB) | ≤0.3 | ||
Return Loss(dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Durability(dB) | ≤0.2 1000times connecting | ||
Operating Temp.(℃) | -20 - +70 | ||
Testing Wavelength(nm) | 1310 | 850 |
产品咨询请邮件至sales@eternopto.com,我们将尽快给您回复